<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣 Team Cinelli Ritchey 車隊 &#187; 騎車比賽生活 Team Logs</title>
	<atom:link href="http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/category/%e9%a8%8e%e8%bb%8a%e6%af%94%e8%b3%bd%e7%94%9f%e6%b4%bb-team-logs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli</link>
	<description>Train hard. Go fast. Live well.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20120125~27 農曆新年訓練營</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3452</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3452#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfhsieh517</dc:creator>
				<category><![CDATA[佩芳 Peifang Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[過年期間看到一則新聞，據說有四成的國人在過年期間體重會上升，平均增加重量為1.7公斤。 這數字實在太驚悚了，這種可怕的事情一定不能讓它發生啊，因此每年的春節，TCR都非常貼心地幫隊員舉行了訓練營，幫助大家維持良好的體態。 這次在埔里的訓練營，參加的除了阿丹、小玉、Rick一家五口和我之外，還有第二天一大早遠從台南開車上來的Hansom，加上阿丹家的兩隻狗，真的是熱鬧滾滾呢。 根據氣象預報，春節期間有冷氣團來襲，全台的天氣都不會太好，可是很幸運地，老天爺賜給了我們三天的好天氣，即使氣溫偏低，但沒有一天遇到下雨，還有蔚藍的天空和和煦的陽光陪伴，讓我們可以很盡興地騎車。 &#160; 一月份因為工作的關係，可以騎車的時間不多，CTL也慢慢地往下掉，在騎車這個不進則退的運動上面，立刻反映出來的就是功率的衰退，前幾次騎乘的數據已經看出這個悲慘的事實，因此已經有心理準備這次的訓練營可能會很辛苦，果然到了第三天就已經力不從心了。回來看了數據，這三天的TSS將近700，會沒力也是正常的。聽小玉說，今年的行程已經比較輕鬆了，往年的騎程還更長更久呢（我應該說好險嗎^^;;）。三天的訓練營結束後，回去量了一下體重，完全沒變，不過這也難怪，雖然運動量不小（三天下來消耗了4700 kcal），但是有小玉和Tina的美食，沒有變胖就不錯了啦 :p 過完農曆年後，距離第一場比賽還剩下一個多月的時間，得再加把勁，儘快把自己調整到最好的狀態囉！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 春節騎車；尋找可進步空間</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3436</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adan</dc:creator>
				<category><![CDATA[高阿丹 Tim's Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[今年春節我們還是繼續隊上傳統在埔里騎車。今年的訓練營是初三到初五。 與其說是“訓練營”，還不如說是隊上朋友和家庭可聚在一起的藉口。 就如訓練量，家人和朋友們對我們騎車的支持都是有限的，是需要經營的。或應該說不能把他們的支持當做理所當然 taken for granted。如果沒有家人的支持，我想，騎車會失去很多樂趣和意義。所以，我越來越了解不可透支他們的參與。 我現在對這些事會比較在意，也許是真的老了。反醒幾年前隊上訓練營小玉都還開車跟著我們五六個小時，實在很慚愧。我也很慶幸就算如此，小玉對大家來埔里騎車還是充滿熱情～只是我不會蠢到還要她幫我們開補給車。（我認識一個車友有一年春節騎車環島，他老婆在後開車“補給”。後來打死他老婆都不願意參與任何和自行車有關的活動。） 只是比較麻煩她和 Tina 幫我們打理早餐和騎後午餐。今年小玉的 scones 和 Tina 的香蕉蛋糕是早餐。午餐，如傳統，意大利麵。Oh，Ray 也從台北寄下它自己做的餅乾給我們當點心。 英傑去埃及度蜜月，所以今年是 Rick，佩芳，我，還有從台南來加入我們一天的 Hansom。與往年比起，今年的路線應算是蠻溫和的，每天約四個小時。因為每個人現在的狀況和訓練量有不少的差異（佩芳年前三週共值班 280 小時！），所以要設計路線讓每個人都可做到訓練，但又不是那種操到不想碰車的騎程。 對我來說，春節期間終於讓我的 CTL bump 到 100 TSS。這是從去年5月以來的最高値。在 PMC 中，CTL 在 100 TSS 表示處於最基本的訓練狀態。在 100 以下是 under trained，或是說條件許可，應可做更多訓練。近三個月我的 CTL 用每週平均10~12小時維持在 80~90 TSS 之間 ～ 在這種 “under-trained&#8221; 的狀況下，是我可無限度持續的訓練量：我可保持一定的 fitness，雖不會退步但也不會有什麼進步。 要進到 race shape，對我來說，我的 CTL 需要到 115~120 之間：這代表要花多一點時間騎車，少一點時間做其它的事，訓練也要更 structured 和針對性。春節騎車給我機會從“訓練不足”轉換到“訓練中”的狀態：主要目地只是 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012/01/08地方賽事ITT</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3422</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ken0421</dc:creator>
				<category><![CDATA[聖柏記錄 Shengbo Notes]]></category>
		<category><![CDATA[騎車比賽生活 Team Logs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[1/8這天跟英傑到烏溪的堤防邊參加了一場由 Armain T 舉辨的個人計時賽，這種形態的賽事倒是我第一次參加。因為比較難得能在這種比較少車及路口的地方比個人計時賽所以我決定先練習使用計時把，於是就在比賽的前一天裝上了Ritchey的計時把以及WCS APEX Carbon 板輪來參加這場比賽。 這次比賽的路線為24公里，主辨單位規劃成騎兩圈，每圈6公里的路線為這次比賽的路徑，因為是今年第一次長時間的使用計時把，所以在剛開始時還不太能適應，直到賽事進行到差不多7~8公里時找到適合自已的位置，也才能比較穩定的把手放在計時把上達成較好的空氣力學的姿勢，但在最後3~4公時還是因為沒有把座墊的位置調好而改握下把直到完成比賽。 這次的經驗讓我對自已之後參加類似的比賽或是團體計時賽時有很大的幫助，因為下次我就能夠更快的將計時把以及座墊的位置調整的更適合自已。另外值得一提的就是阿丹在比賽的前一天有提醒我們用功率器來配速，讓我們更容易掌握住自已的節奏能夠順利的完成比賽 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/31-2012/01/01  跨年的埔里之行</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3403</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3403#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfhsieh517</dc:creator>
				<category><![CDATA[隊上新聞 Team News]]></category>
		<category><![CDATA[佩芳 Peifang Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[12月31日，100年的最後一天。不大記得前幾年的跨年都在做什麼了，要不就值班，要不就在家睡覺吧，通宵跑到外面去人擠人跨年，大概是大學時的久遠記憶了。今年比較特別些，阿丹和小玉邀請隊友騎車到他們家過年，可惜的是其他人這兩天都剛好有事，所以只有我一人可以成行。 原本今天預定的行程是由台中出發，經新社、天冷、 國姓至埔里阿丹家，不過這兩天冷氣團來襲，早上五點從醫院離開回家時，已經在下雨了，到了六點多還是沒有要停的跡象，將出發時間推遲至八點，聽說南投的雨還是不小，雖然台中的雨慢慢停了，最後還是決定開車過去。 下午天公作美，埔里出太陽耶，雖然吃過午餐後有點昏昏欲睡，不過冬天的太陽晒起來最舒服了，還是要把握機會出去繞一繞。下午大約兩個多小時的騎乘，覺得埔里真是個很適合騎車的地方啊，離開市區沒多久就開始有起伏的小徑，路上偶爾經過一些觀光景點（例如名稱很炫的紙教堂），才會有比較多的人車。看來退休以後可以考慮搬到這裡來:) 1月1日，新的一年，是溫暖的好天氣。下午一點多，往日月潭方向出發。在日月潭旁邊騎車，讓我回想起在洞爺湖畔旅行的日子，兩個地方的景色有點相似呢，只是日月潭好像更大，然後，遊客和遊覽車好多啊！下次還是找非假日來好了。 這兩天的跨年之旅，謝謝阿丹和小玉的招待，除了享受了很棒的騎程，還裝滿了一肚子的美食（義大利麵、烘蛋、手作餅乾、瑪芬…等族繁不及備載），感覺這兩天騎車消耗的熱量全部都吃回來了XD 新的一年要有新希望，祝福大家騎車越騎越快，體脂肪越來越低，工作心想事成喔:))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/25 桃園縣主委盃</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3382</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[桃園縣主委盃是今年的最後一場比賽，比賽路線可以參考這裡，前面二十幾公里是丘陵地形，最後是約九公里的長緩坡，總長度約 34 公里。比賽前我自己的設定就是儘情發揮，能跑出去就跑出去。比賽前兩天來了寒流，連在台中都覺得冷颼颼，不過比賽當天在石門水庫卻是蔚藍的好天氣。以下是賽程前面 37 分鐘的記錄，整個賽程長度約 59 分鐘，不過後半段因為攝影機夾具斷裂沒有錄到。 比賽前半段大概是長毛象的車友比較有在組織攻勢，不過都沒有跟集團拉開明顯的差距。比賽進入十七分鐘後來到了武嶺橋，過了橋後的爬坡是我原先設定要攻擊的地方，不過有一位藍衣車友先發動攻勢，於是我就跟了上去，形成兩個人合作的領先集團，大概十分鐘後被集團追上，我也順勢下去休息。 在比賽 35 分鐘後轉入台 7 乙線，準備最後的九公里的爬坡，此時有一位白衣車友跑了出去，我考慮一下還是決定跟出去，不過這次逃脫沒有很久就被集團趕上。最後的爬坡段大概前面的嘗試逃脫花了不少力氣，這邊跟的相當辛苦，最後以 M30 的第六名坐收，總排名第十三名。在年末的最後一場比賽終於有了站上頒獎台的機會，而且玩的很盡興過癮。 整個約 59 分鐘的賽程，平均功率約 278w，NP 則是 304w，回來看檔案時才發現平均功率比三周前的美利達盃還高，而且在短時間 (&#60;1min) 的功率輸出有了一些進步，這是讓我蠻高興的地方。 這次比賽有 Chris 跟佩芳一起參加，不過佩芳中途就爆胎了，很可惜，明年的比賽再討回來吧 ! 以下照片感謝 tommy83504 拍攝 以下照片感謝 Chanwai Chen 拍攝]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time，咖啡，Getting Euro</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3362</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adan</dc:creator>
				<category><![CDATA[高阿丹 Tim's Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Time 是 Team Cinelli Ritchey 2012 新的贊助伙伴。我從二十多年前就一直用 Time 踏板，試過其它的系統從來不習慣，所以我超高興明年隊上都會轉用 Time 的 iClic 踏板。 Time 踏板的特性其實多年來都沒有變：很大的浮動自由 (angular float)，也有很多側動空間 (lateral movement)，很大的接觸平台，鞋底板和軸心的距離很短。我像很多車友，一但騎慣 Time 就很難再用其它踏板系統。因為我自己愛用 Time，我也盡量鼓勵單模的車友用 Time。但在 iClic 前，要讓車友用 Time，先要說服他 Time 沒有那麼難入卡。。。 怎麼還是進不去？有這麼難嗎？OK，試著幻想你要踩滅煙蒂，往下壓帶扭。。。 Sometimes it can be a struggle 有時還蠻掙扎的。 我喜歡 Time 入卡的確定感 (像 FM2 快門?)，但對入門的車友來說的確有一定的“門檻”。不過自從我們在單模開始推 iClic 後，Time 從最不好入卡變成最簡單入卡的踏板。 iClic 的扣板在未入卡時是保持開的狀況，所以入卡時完全不需加力“蹬”入，只要鞋底板在正確位子，你會聽（感覺到）一聲“click&#8221; (像 M6 快門?)－That&#8217;s it。入卡後和之前 Time 踏板感覺沒差，還是有我習慣的 float，紮實感。 ***** [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>艱苦的一個小時 &#8211; 美利達盃</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3337</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[美利達盃是一場在我的家鄉彰化舉行的賽事，前兩年公路賽的形式是短陡坡的爬坡賽，而我都在一旁擔任加油喝彩的觀眾，今年不僅路線改為平路加上長緩坡的形式，我也以精英組參賽者的身份來經歷這場比賽，感受格外不同。雖然美利達盃看似地區性的比賽，但是精英組不僅有美利達歐洲隊的選手參與，各大車隊也都派出好手參加，陣容相當堅強，也預告了這是一場高強度的比賽。 比賽當天陽光普照，一掃前兩天的陰霾。比賽開始過了 4-5 公里的熱身段後，速度就拉上了超過 50 公里，加上縣道 137 山腳路相當狹窄，光是要維持在集團中的位置就覺得相當辛苦。之後趁著一個下坡集團稍事休息時，將自己的位置移到了集團前段，此時集團仍陸續有選手嚐試攻出，但都無法拉出明顯距離而稍後即被集團追回。自己雖然在集團前方工作了幾次，但都帶 10-15 秒後即覺得強度太高就退下休息。 從縣道 152 員集路轉小崎巷後，即開始長緩坡的爬坡路段，這時候覺得有點疲累因此退到集團中段休息，前方雖然有小集團跑出但還在可看見範圍。出了出林虎路後進入橫山前的下坡及平路段，此時美利達歐洲隊的四、五位選手即在集團前方帶領。 接著進入橫山約 2.7 公里的爬坡段，雖然功率維持在平常訓練可以達到的程度，但是經過前面一段激烈鏖戰，爬這段坡時還是覺得極度辛苦，位置一路往後掉，最後只能告訴自己一定要咬牙撐著，絕不能掉出集團。也還好盡全力撐過這段爬坡，給了自己與集團一起衝線的機會，最後以 57 分 50 秒完成約 37 公里 (爬升約 410 公尺)的賽程，精英組排名第十五名，總排名第二十四名。 這一段賽程的平均功率為 261w，NP 為 294w，應該是我騎車以來最艱苦的一個小時。如果以熱身段放行後的 50 分鐘來看，平均功率為 281w 而 NP 為 304w，也是我個人的最佳記錄。很高興有機會參加這個比賽，能跟眾家好手同場競技，也是很少經歷的比賽類型，其他參賽隊友也都順利完賽，我們的主將佩芳 又拿下 W30 第二名，除了便當實在不怎麼好吃以外，又是個美好的一天。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/3 美利達盃</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3295</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 04:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfhsieh517</dc:creator>
				<category><![CDATA[隊上新聞 Team News]]></category>
		<category><![CDATA[騎車比賽生活 Team Logs]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>
		<category><![CDATA[佩芳 Peifang Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[搬來中部後，最令我開心的，莫過於冬天的好天氣了。往年每到這個時候，台北總是陰雨綿綿，好不容易到了假日，常常只能望著窗外的雨嘆氣，或者苦悶地在家騎訓練台，相較起來，中部的天氣真的是可愛多了。 這幾天冷氣團來襲，早晚有點寒意，不過外頭仍然有著藍天和陽光，看來又是個適合騎車的好天氣啊。 鳴槍出發後，熱身段是在狹窄的鄉間小路上，一開始就有人摔車，不敢大意，一面注意路況一面想辦法卡到比較好的位置。 這次因為女生組人數比較少，比賽前兩天大會臨時更改放行梯次，改併入第一組，和菁英組、M15、M20一起出發。 之前還一直煩惱著要怎麼跟集團，結果發現白擔心了，因為放行沒多久後就發現身邊的人 都不見了。不過一下子就遇到一些M15、M20的選手還有兩個CCT的女生，幾個人形成了十人左右的小集團輪車前進。進入139乙之後，遠遠地看到聖柏在前方，想要追上去，卻好像總是差了一點，最後還是只能看著他遠去。接下來集團的人越來越少（搞不清楚到底是落在我前面還是後面），最後只剩我和一個Novatech的男生，一起輪了一段路，直到進入最後的爬坡段，後面才又有人追上來。不過之後漸漸地有點力不從心，又變成了一人獨推的局面，雖然前方不遠處一直有三四個人的小集團，但是似乎沒有辦法縮短和他們之間的距離。沒多久一台汽車經過，跟我說“加油，快到了！”，提醒了我終點就在前方，這時也沒必要再保留什麼了，就把殘存的力量用光吧！進終點的時間是1小時11分， RW30第二名。 這次比賽的地形是平路加丘陵，有別於以往較常參加的登山賽，這樣子的路線更需要輪車及合作的技巧。在加入TCR後，有比較多的機會學習輪車，並且在這次的比賽中可以和其他的車友合作，雖然還是有進步的空間，不過心裡還是覺得蠻開心的，算是這次比賽最大的收穫吧！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>訓練沒有那麼複雜; 新功率器 etc.</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3272</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adan</dc:creator>
				<category><![CDATA[高阿丹 Tim's Log]]></category>
		<category><![CDATA[功率訓練 SRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[维特根斯坦的 Tractatus Logico-philosophicus 最後第二段： 6.54 My propositions are elucidatory in this way: he who understands me ﬁnally recognizes them as senseless, when he has climbed out through them, on them, over them. (He must so to speak throw away the ladder, after he has climbed up on it.) He must surmount these propositions; then he sees [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/11/05 超級大火圈</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3229</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfhsieh517</dc:creator>
				<category><![CDATA[佩芳 Peifang Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[剛加入車隊就知道這個傳統-超級大火圈，在每年的十一月時，要爬大肚山的十三個坡。剛搬來台中的我，對大肚山實在是很陌生，雖然13這個數字聽起來還蠻嚇人的，不過對騎乘的難度完全沒有概念。 在大火圈前三四週，週六的團騎行程裡開始加入大肚山的幾個坡，此時我才真正領教到這些坡的厲害。雖然每個坡都不長，大多在十分鐘以內可以結束，但共同特色是都很陡，雖然沒有坡度計，不過估計有很多地方都是10%以上，對很少騎陡坡的我實在是很大的挑戰。 大火圈前一週的週六，團騎的行程是大肚山的九個坡，當天的總爬升量已經是1785m，TSS 269，隔天原本還打算出門騎車，結果早上完全爬不起來:p。 終於到了11/5大火圈當天。早上起床，嗯，微涼的溫度，是個適合騎車的好天氣。 七點多到嶺東的7-11，發現人還不少呢。 出發沒多久，便是第一段爬坡-望高寮。這段路之前沒有騎過，一路上騎車的人不少，看來也是個熱門路段。第一個坡是熱身段，加上後面還有十幾個坡等著，決定還是保守一點，慢慢騎上去。 離開望高寮後，大火圈正式展開序幕。 接下來的三個坡（華山、南崗、龍心）稍微長一些，我的速度大約是12-15分鐘左右完成，跟前幾週比起來，用的功率大約少了10W左右，畢竟今天的旅途比較遙遠，太早把力氣用完不是一件很明智的事情。 接下來的九個坡是在沙鹿附近的一些小路（真的是小路，不太會認路的我現在自己去應該還是會迷路），雖然稍微短一些，但都蠻陡的，有些路上還有自行車道的標誌，第一次騎的時候我還在心理嘀咕，這麼陡的自行車道到底有誰會來啊XD。回來看記錄，在這幾段路的迴轉速大概都只有50-60 rpm左右，完成時間大多介於7-10分鐘之間，也因為時間短，因此強度可以稍微拉高一些，這幾段坡用的功率大約可以維持在190-200W之間。 到最後兩三個坡的時候已經接近中午，氣溫漸漸高了起來，陡坡＋大太陽讓痛苦指數慢慢升高，最後真的是要邊騎邊在心裡面唸經了&#8230;。 終於到了最後一個坡了，還是一樣地陡，用盡最後的力氣抽車上去，終於完成了超級大火圈了！ 本日騎乘記錄：TSS: 335.5, IF: 0.9, Elevation gain: 2273 m, Distance: 77.7 km &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

