<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣 Team Cinelli Ritchey 車隊 &#187; 賽事記錄 Race Reports</title>
	<atom:link href="http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/category/race-logs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli</link>
	<description>Train hard. Go fast. Live well.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011/12/25 桃園縣主委盃</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3382</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[桃園縣主委盃是今年的最後一場比賽，比賽路線可以參考這裡，前面二十幾公里是丘陵地形，最後是約九公里的長緩坡，總長度約 34 公里。比賽前我自己的設定就是儘情發揮，能跑出去就跑出去。比賽前兩天來了寒流，連在台中都覺得冷颼颼，不過比賽當天在石門水庫卻是蔚藍的好天氣。以下是賽程前面 37 分鐘的記錄，整個賽程長度約 59 分鐘，不過後半段因為攝影機夾具斷裂沒有錄到。 比賽前半段大概是長毛象的車友比較有在組織攻勢，不過都沒有跟集團拉開明顯的差距。比賽進入十七分鐘後來到了武嶺橋，過了橋後的爬坡是我原先設定要攻擊的地方，不過有一位藍衣車友先發動攻勢，於是我就跟了上去，形成兩個人合作的領先集團，大概十分鐘後被集團追上，我也順勢下去休息。 在比賽 35 分鐘後轉入台 7 乙線，準備最後的九公里的爬坡，此時有一位白衣車友跑了出去，我考慮一下還是決定跟出去，不過這次逃脫沒有很久就被集團趕上。最後的爬坡段大概前面的嘗試逃脫花了不少力氣，這邊跟的相當辛苦，最後以 M30 的第六名坐收，總排名第十三名。在年末的最後一場比賽終於有了站上頒獎台的機會，而且玩的很盡興過癮。 整個約 59 分鐘的賽程，平均功率約 278w，NP 則是 304w，回來看檔案時才發現平均功率比三周前的美利達盃還高，而且在短時間 (&#60;1min) 的功率輸出有了一些進步，這是讓我蠻高興的地方。 這次比賽有 Chris 跟佩芳一起參加，不過佩芳中途就爆胎了，很可惜，明年的比賽再討回來吧 ! 以下照片感謝 tommy83504 拍攝 以下照片感謝 Chanwai Chen 拍攝]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>艱苦的一個小時 &#8211; 美利達盃</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3337</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[美利達盃是一場在我的家鄉彰化舉行的賽事，前兩年公路賽的形式是短陡坡的爬坡賽，而我都在一旁擔任加油喝彩的觀眾，今年不僅路線改為平路加上長緩坡的形式，我也以精英組參賽者的身份來經歷這場比賽，感受格外不同。雖然美利達盃看似地區性的比賽，但是精英組不僅有美利達歐洲隊的選手參與，各大車隊也都派出好手參加，陣容相當堅強，也預告了這是一場高強度的比賽。 比賽當天陽光普照，一掃前兩天的陰霾。比賽開始過了 4-5 公里的熱身段後，速度就拉上了超過 50 公里，加上縣道 137 山腳路相當狹窄，光是要維持在集團中的位置就覺得相當辛苦。之後趁著一個下坡集團稍事休息時，將自己的位置移到了集團前段，此時集團仍陸續有選手嚐試攻出，但都無法拉出明顯距離而稍後即被集團追回。自己雖然在集團前方工作了幾次，但都帶 10-15 秒後即覺得強度太高就退下休息。 從縣道 152 員集路轉小崎巷後，即開始長緩坡的爬坡路段，這時候覺得有點疲累因此退到集團中段休息，前方雖然有小集團跑出但還在可看見範圍。出了出林虎路後進入橫山前的下坡及平路段，此時美利達歐洲隊的四、五位選手即在集團前方帶領。 接著進入橫山約 2.7 公里的爬坡段，雖然功率維持在平常訓練可以達到的程度，但是經過前面一段激烈鏖戰，爬這段坡時還是覺得極度辛苦，位置一路往後掉，最後只能告訴自己一定要咬牙撐著，絕不能掉出集團。也還好盡全力撐過這段爬坡，給了自己與集團一起衝線的機會，最後以 57 分 50 秒完成約 37 公里 (爬升約 410 公尺)的賽程，精英組排名第十五名，總排名第二十四名。 這一段賽程的平均功率為 261w，NP 為 294w，應該是我騎車以來最艱苦的一個小時。如果以熱身段放行後的 50 分鐘來看，平均功率為 281w 而 NP 為 304w，也是我個人的最佳記錄。很高興有機會參加這個比賽，能跟眾家好手同場競技，也是很少經歷的比賽類型，其他參賽隊友也都順利完賽，我們的主將佩芳 又拿下 W30 第二名，除了便當實在不怎麼好吃以外，又是個美好的一天。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011/12/3 美利達盃</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3295</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3295#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 04:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfhsieh517</dc:creator>
				<category><![CDATA[隊上新聞 Team News]]></category>
		<category><![CDATA[騎車比賽生活 Team Logs]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>
		<category><![CDATA[佩芳 Peifang Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[搬來中部後，最令我開心的，莫過於冬天的好天氣了。往年每到這個時候，台北總是陰雨綿綿，好不容易到了假日，常常只能望著窗外的雨嘆氣，或者苦悶地在家騎訓練台，相較起來，中部的天氣真的是可愛多了。 這幾天冷氣團來襲，早晚有點寒意，不過外頭仍然有著藍天和陽光，看來又是個適合騎車的好天氣啊。 鳴槍出發後，熱身段是在狹窄的鄉間小路上，一開始就有人摔車，不敢大意，一面注意路況一面想辦法卡到比較好的位置。 這次因為女生組人數比較少，比賽前兩天大會臨時更改放行梯次，改併入第一組，和菁英組、M15、M20一起出發。 之前還一直煩惱著要怎麼跟集團，結果發現白擔心了，因為放行沒多久後就發現身邊的人 都不見了。不過一下子就遇到一些M15、M20的選手還有兩個CCT的女生，幾個人形成了十人左右的小集團輪車前進。進入139乙之後，遠遠地看到聖柏在前方，想要追上去，卻好像總是差了一點，最後還是只能看著他遠去。接下來集團的人越來越少（搞不清楚到底是落在我前面還是後面），最後只剩我和一個Novatech的男生，一起輪了一段路，直到進入最後的爬坡段，後面才又有人追上來。不過之後漸漸地有點力不從心，又變成了一人獨推的局面，雖然前方不遠處一直有三四個人的小集團，但是似乎沒有辦法縮短和他們之間的距離。沒多久一台汽車經過，跟我說“加油，快到了！”，提醒了我終點就在前方，這時也沒必要再保留什麼了，就把殘存的力量用光吧！進終點的時間是1小時11分， RW30第二名。 這次比賽的地形是平路加丘陵，有別於以往較常參加的登山賽，這樣子的路線更需要輪車及合作的技巧。在加入TCR後，有比較多的機會學習輪車，並且在這次的比賽中可以和其他的車友合作，雖然還是有進步的空間，不過心裡還是覺得蠻開心的，算是這次比賽最大的收穫吧！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阿里山自行車大賽</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3168</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[阿里山自行車大賽是今年聯賽的最後一場，也是我第一次騎阿里山，比賽前其實對賽道沒有什麼概念，原以為是單純的爬坡賽，但真正騎過之後才發現跟自己的想像不太一樣，中間的丘陵地形為賽程帶來了不同的變化。 比賽前阿丹已經告訴我一開始先保守一點，不過開賽後就想說留在集團裡應該比較省力，再加上腎上腺素加持，硬是跟住領先集團十幾分鐘才覺得強度太高而掉了下來，之後幾十分鐘也自我感覺良好維持在蠻高的強度，放行後前面近一個小時的平均功率約 270W (NP:278W)。 之後沒多久就開始付出代價，小腿開始感到要抽筋，也是我第一次比賽這麼早就有抽筋的現象。還好賽程中段開始幾個下坡，趁這個機會舒緩一下，這段路程也跟新竹國訓的彭思儒與來插花的黃衣車友一起工作輪車，不過後半段的爬坡還是不時想要抽筋，而且從小腿開始漫延到大腿來，後面一個半小時的功率也只剩下約 233W (NP:242W)，放行後整個兩個小時半的騎程平均功率為 247W (NP:258W)。 回來之後看自己的功率檔案，再回頭來看 Velonews 對於 Wiggins 如何用 power-meter 來配速個人計時賽的報導 (Wiggins power-meters his way to silver)，又有更深刻的感受。 正如 Wiggins 所說：“We decided to choose a power and target that. We got so much data from TTs. A couple of TTs I’ve gone out way too hard and paid the price. Today [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環府城自行車大賽影片與心得</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3126</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[難得有機會來到台南比賽，迎接我們的是緊湊的賽事安排，精英組第一天下午比繞圈賽與團體計時賽，第二天早上比公路賽。 繞圈賽要跑七圈共約 56 公里，這次在心理上作了更多準備，儘量讓自己維持在集團的前段。捷安特的五人小組開賽沒多久就跑了出去，第二圈開始就有比較多的攻擊出現，我嘗試著回應這些攻擊並尋找機會，不過成效不大，而且決斷往往有些遲疑，這是我還要累積更多經驗的地方。 中間幾圈戰火稍歇，第五圈中段找了一個機會跑出去，一位捷安特的選手接上並一起工作，半圈之後又有一位 VOLANDO 的選手接上，再跑半圈後被集團趕上，這時候阿丹攻擊並逃出，最後在集團衝線前搶先抵達終點並拿下分組第一。這次繞圈賽的路線非常棒，只有兩個幅度不會太大的彎，路面相當平整，跑起來很過癮。 繞圈賽的全記錄可以看這裡，全長約一小時二十分。 繞圈賽結束後約一個小時又輪到我們上場跑團體計時賽，阿丹賽前問我說是否我們要繼續跑計時賽，雖然我比完繞圈賽後感到蠻疲累的，但還是想要繼續完成這場計時賽，一方面展現平常訓練的成果，另一方面也是聊表對主辦單位與在地支援單位的支持。 不過真正上場跑的時候才發現糟糕，雙腿沉重無法完全發揮出平常的功率，連領騎完後要再接上隊形都覺得特別吃力，還好有隊友們彼此互相 cover，終於能夠順利完賽，四個人一起進入終點，時間在精英團體裡面排名第二，僅次於捷安特建大車隊。賽後雖然身體疲憊，但內心卻感到相當充實，這種堅持完成一件事又能獲致美好成果的感覺真得很棒。 隔天公路賽是平路夾雜著許多短坡的地形，前半段跑出去的人都很快的被抓回來，一直到登山點的爬坡才讓集團分散開來，自己也在這個爬坡掉出第一集團，後來費了一番力氣才追回。終點前的衝刺感覺自己還有力氣，不過卡在集團中間有點動彈不得，如何能在集團衝線時掌握比較好的位置仍是自己要努力課題，而阿丹也在這場比賽拿下分組第一。 環府城自行車大賽兩天的比賽，一共拿下兩個分組第一、一個團體第二以及一個分組第六（聖柏），應該算是一趟豐收的台南之旅，希望下次還有機會來到我的老家台南比賽。 以下照片感謝單車身活拍攝。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/3126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 環花東自行車大賽感想</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2727</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2727#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[星期五一早與聖柏及 Chris 從台中出發，到埔里與阿丹小玉會合，沿著新中橫往花蓮開去。雖然在洛韶碰上施工等上了一段時間，但是一路上天氣極其晴朗讓我帶著好心情，看著路邊風景不知不覺抵達花蓮。時間已經過了中午，大伙轉往漁港吃海鮮，小玉跟魚販老闆熟識地打著招呼，原來已經每年來這邊將近十年了，挑選新鮮便宜的魚貨當場料理，這是我輩子吃最多生魚片的一次。晚上參加領隊會議，上百位車隊朋友齊聚一堂，可以嗅到大賽的緊張氣息。 第一天的比賽在花蓮展開，光站在起點前等待出發就感到熱度逼人。開賽後跟著集團前進，一直到牛山的爬坡段開始強度拉高，第一集團直接拉出，自己慢慢落了下來，不過我告訴自己一定要跟住第二集團，好不容易支持到坡頂，這時第二集團與第一集團已經拉開了一段差距，跑出了視線範圍之外。我跟阿丹還有其他車友輪流工作，花了一番力氣才把第一集團追回，而阿丹也讓我看到如何在集團裡面發揮比較正面積極的影響力，這是很值得我學習的。 比賽中段阿丹跟其他人形成三人逃脫小組，逃脫出去20幾分鐘才被主集團追回。而我在最後三四十公里的路程開始感覺雙腿抽筋，只能儘力跟住主集團。進終點前的幾百公尺爬坡勉強吊在集團的車尾進終點，在 RE30 裡面排名第 8，而阿丹則是在 RE40 排名第一 ! 這場比賽對我來說是很艱苦的一役，我很高興能夠堅持把它完成。 第二天比賽從台東出發，早上準備時天空就是陰陰的，氣候相當涼爽，與前一天迵然不同，加上前一天的恢復睡眠都相當不錯，比賽開始時覺得狀況比想像中要好。比賽出發沒多久就開始下起小雨，不知道是前一天的疲累還是下雨的關係，感覺主集團的速度沒有很快，跟住主集團要比前一天來得輕鬆，我也儘量跟在集團前段的位置，只有一次為了補給退到集團後方，順便幫 Rick 跟阿丹各帶了一罐補給。 三人領先小組很早就出去了，主集團一直不太緊張，隨著分差不斷的拉開，Fuji 的 Lee 才開始獨自出來工作，幾乎沒有隊友幫忙，他後面則是坐著一位捷安特與一位美利達的車手，我則是跑到了第四個位置，上去跟 Lee 工作了幾次，直到最後一次上去工作還跟集團拉開了幾十公尺的距離，可惜沒有人跟上，不然我很想就此發動攻擊。回到集團後 Fuji 似乎也放棄追趕領先集團的意願。 上舞鶴台地是當天覺得最吃力的一段，內心壓力很大怕掉出集團，還好跟住比較落後的集團沒多久就追回主集團。可能比賽經驗還太少的關係，像在集團前段的時候常有人攻擊就很緊張跟著出去，來來回回也花掉不少力氣，其實後面還有一大票人，學習如何在集團裡面休息對我來說也是很重要的課題。比賽後段看到阿丹跟著另外一位車友跑出去，我就在主集團中觀察狀況，一直到接近終點都還沒有看到阿丹，我想說應該沒問題了，沒想到最後的爬坡上看到阿丹在我旁邊，過終點一問，原來是他前面的車友摔車，好可惜，損失了一次總成績排名在前面的機會，不過萬辛的是，人車平安無事 ! 第一次來比環花東賽事，我學習到了很多，阿丹對於比賽經驗豐富的安排，是我們比賽能順利進行的推手。小玉帶領的專業補給團隊 (Lydia、Even、雅慧) ，是讓我們無後顧之憂的重要幫手，在燠熱的天氣下從我們的補給人員手上接過一罐冰涼的補給，那種感動是難以言喻的。Rick 一家人的支持，還記得第二天出發時，耳邊一直聽到 Olive 大喊著 daddy go go。聖柏很可惜第一天出發沒多久就摔車，不過進步的很快，以後的比賽還有發揮的機會，Chris 也很平安順利的完賽。感謝大家的支持與參與，這次比賽是我珍貴的經驗與回憶。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2727/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20110313 扶輪盃北海岸自行車大賽</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2649</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2649#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[英傑紀事 Jay's Notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[今年的第一場聯賽在北海岸展開，今年參加比賽的有我、阿丹、Rick外，還有TMV的聖柏跟Chris。很可惜的是序幕賽因為海嘯警報的關係取消了，隊上針對這次的TTT比賽作了蠻多準備與練習，不過相信這些努力會留存在我們的體內。這是我第一場參加市民精英組的聯賽，比賽之前想到要跟眾家好手同場競技，不由得緊張起來，所以臉上一直擠不出什麼笑容 。 比賽當天雖然天空陰陰的，但天氣還算不錯，感覺風也不大。比賽從金山漁會出發，沿著台二線向北騎去，比賽前半段嘗試著往集團前半段的位置靠過去，不過不知道是否因為路面不寬，還是自己還不習慣在擁擠的集團中卡位，只能保持在集團中段的位置，沒有什麼機會到前面工作。一直到過了白沙灣折返點後，感覺集團中比較放鬆，自己才慢慢鑽到前半段的位置，中間有個機會出去，嘗試要接上在前面的兩人領先小組，不過自己追了一陣，發現距離沒有縮短太多，之後就回到集團中。 再騎了十幾分鐘就遠遠看到要右轉的加油站，在轉彎前擠到還蠻前面的位置，右轉之後一小段就開始6-7公里的爬坡。感覺這次各車隊看管的蠻緊，很少有機會可以跑出去，所以是以集團的方式進入爬坡段。爬坡段中間有一段一公里左右的10%陡坡，是這段爬坡最吃力的地方，過了這段陡坡大致就決定了比賽排名，完成爬坡段後就進入比賽終點，自己的排名大概在RE30的中段。 在爬坡前的約一個小時平路段，自己的平均功率為215w而NP為245W，約18分鐘爬坡段的平均功率為271W而NP為276W，跟平日的訓練功率比較起來，感覺爬坡段應該還可用更高的功率。這次比賽在爬坡時感覺相當輕快，除了得力於新車架 Cinelli SAETTA Sprint 外，第一次使用的比賽板輪 Ritchey WCS Apex 與 Schwalbe 管胎所形成的輕量組合也功不可沒。 很高興自己還有TCR與TMV的隊友都能夠平安完賽，而小玉的後援更讓我們無後顧之憂，Olive、Meimu、Chacha還是扮演很好的開心果角色。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20101106~07 南投杯繞圈&amp;團隊計時賽</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2249</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2249#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 06:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[睿恆 Ray's notes]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[過了半年的時間到了11月我還沒去為國效命 , 實在另人相當意外 , 不過還有機會參加這兩天在南投埔里的比賽 , 也是我&#8221;暫別&#8221;自行車賽的最後一場比賽 , 我個人是感到相當開心 . 南投杯是南投縣自由車委員會今年辦的第二場比賽 , 地點就在武嶺杯的出發點 , 對我來可說是舊地重遊 . 賽道是個大長方型 , 較長的兩個邊是完全不一樣的路況 , 一邊寬敞平坦 , 另一邊窄小顛簸 , 而四個近90度轉角都是由上坡與下坡組成 , 連接的是一小段橋面 . 這樣看來還真是考驗大家的操車技術 . 第一天的繞圈賽菁英組只有21人 , 除了我們隊有5人之外 (可惜第一圈 Rick 爆胎剩4人) , 另外人數較多的就是 Giant亞洲隊和 E-ma , 不得不承認人數較多的車隊占有一些優勢 . 這場比賽過程並不複雜 , 先是Fraser和2個Giant隊的出去 , 之後是阿丹再和2個Giant隊員接上領先的3人 , 後面我和英傑所在的主集團就是一陣一陣的攻與防 . 我只希望前面的Fraser和阿丹能在2打4的劣勢下有所突破 . 我待在集團裡覺得自己目前平路速度能力並沒有把握在領先集團拉大差距後再從主集團突圍而出 , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 南投盃繞圈賽 + TTT</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2247</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adan</dc:creator>
				<category><![CDATA[高阿丹 Tim's Log]]></category>
		<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[我們上周末在埔里參加南投盃比賽：周六的 42km 繞圈賽和周日的 42km TTT。這是由我們的好朋友南投自由車委員會和埔里二輪館辦的地方性比賽。我們希望看到越來越多這種草根性，低調，不搞噱頭，不請長官講話的比賽在台灣各地定時舉辦。埔里可說是 Team Cinelli Ritchey 的第二家鄉，所以我們當然以全隊動員來代表我們對此比賽的支持。 也就是說，上周末，阿丹小玉民宿客滿, 來客有：Rick, Tina, Olive, Kai, Ray, Fraser, Joanne, Butter (canine), Dudu (canine) and a cat whose name i don&#8217;t remember. 周六的10圈繞圈賽捷安特包了前三名。光頭楊第四，我第六。我們本來前面六人在一起，四個捷安特對兩個 TCR。最後三圈我們騎的有點笨。。。我不應該讓光頭在前面一對三。簡單的數學：二對四總比一對三好。 第二天的團隊計時賽我們決定不論如何要讓進步很多的聖柏和新成員英傑在隊中供獻。有了全民兢論的經驗，我們在前幾圈的目標是寧可騎的較慢但也不要有人脫隊。當捷安特在第二還是第三圈就追過我們時（追回兩分鐘）我們都想：hmmm&#8230; 也許我們騎的太慢了吧？ 但我們堅持還是吃的很好，having a good time with family and friends. 謝謝小玉，Joanne，Tina，Olive，Kai，Meimu，Butter，Dudu 來為我們加油。特別謝謝小玉，全能為我們服務。 計時賽的配速是一個學不完的功課，團隊計時賽更不用說了。事後分析資訓還是有幫助。WKO 可直接對比兩個檔案：這是我和英傑的檔案比較（從開始到英傑最後一圈的摔車）。除了直接比較瓦數外，更有用的它可幫助你了解這個隊員是否有達到他可供獻的水準。比如，英傑的 power 很明顯的是低於他可發揮的瓦數（由於這個 TTT 剛好一小時出頭，我們以 FTP 來做基準），也就是說，他可供獻更多。對他來說，這是寶貴的經驗，之後就知道如何 push it。 20101111 Update: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaohsiung MTB Race</title>
		<link>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2162</link>
		<comments>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2162#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fraser</dc:creator>
				<category><![CDATA[賽事記錄 Race Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modusvelo.com/TeamCinelli/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[One of the things that I enjoy doing is riding mountain bikes. I used to do a lot of this back in Canada, where I am originally from but access to good riding here is somewhat limited. I usually jump at the chance to race mountain bikes and this weekend was no exception. There were [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modusvelo.com/TeamCinelli/archives/2162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

